Tepláky Fruit of the Loom v rovném střihu s otevřeným lemem
Kód: 64-032-0.DEEP-NAVY.S 64-032-0.DEEP-NAVY.M 64-032-0.DEEP-NAVY.L 64-032-0.DEEP-NAVY.XL 64-032-0.DEEP-NAVY.XXL 64-032-0.DEEP-NAVY.3XL 64-032-0.HEATHER-GREY.S 64-032-0.HEATHER-GREY.M 64-032-0.HEATHER-GREY.L 64-032-0.HEATHER-GREY.XL 64-032-0.HEATHER-GREY.XXL 64-032-0.HEATHER-GREY.3XL 64-032-0.DARK-HEAT-GREY.S 64-032-0.DARK-HEAT-GREY.M 64-032-0.DARK-HEAT-GREY.L 64-032-0.DARK-HEAT-GREY.XXL 64-032-0.BLACK.S 64-032-0.BLACK.M 64-032-0.BLACK.L 64-032-0.BLACK.XL 64-032-0.BLACK.XXL 64-032-0.BLACK.3XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Elastický pas se stahovací šňůrou
Boční kapsy
Otevřený lem
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Rozměr v pase v cm (1/2 obvodu) | 28 | 32 | 35,5 | 38 | 42 | 46 |
Vnitřní délka nohavice v cm | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 82,5 | 83,5 |
Vnější délka nohavice v cm | 106 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 |
Výrobce udává odchylku +/- 1cm
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tepláky |
---|---|
Vlastnosti: | guma v pase, uvnitř zdrsněno |
Barevnost: | modrá, Modrá tmavá, šedá, černá |
Barvy: | jednobarevné, melír |
Složení: | 80 % bavlna, 20 % polyester |
Certifikace: | Fair Working Conditions, Oeko-Tex 100 |
Hodnota gramáže: | 280 g/m |
Materiál: | bavlna + polyester |
Období: | jaro, léto, podzim, zima |
Potisk: | transferový tisk, flocková fólie, flex fólie, výšivka, sítotisk, přímý digitální (DTG) |
Praní: | lze prát na 40 °C |
Složení - melír: | 60 % bavlna, 40 % polyester |
Spodní lem: | otevřený lem |
Střih: | klasický rovný střih |
Typ spodního prádla: | tepláky |
Váha: | 0,397 |
Vhodné do sušičky: | Ano |
Zapínání: | guma v pase |
Země původu: | Maroko |
Žehlení dovoleno: | Ano |
Styl: | volnočasové |
Podle aktivity: | na doma, na ven |
Typ nohavic: | rovné |
Délka nohavic: | dlouhé nohavice |
Problematická velikost: | U tohoto výrobku dochází k častým výměnám za menší velikost./Prosíme o kontrolu rozměrů ve velikostní tabulce. |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
PK
Petra Klimondová
????
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.