Prošívaná zimní Bubble bunda Urban Classics
Kód: TB863.BARK.S TB863.BARK.M TB863.BARK.L TB863.BARK.XL TB863.BARK.XXL TB863.SPACEBLUE.S TB863.SPACEBLUE.M TB863.SPACEBLUE.L TB863.SPACEBLUE.XL TB863.SPACEBLUE.XXL TB863.ASPHALT.M TB863.ASPHALT.L TB863.ASPHALT.XL TB863.ASPHALT.XXL TB863.BLKBLKBLK.S TB863.BLKBLKBLK.M TB863.BLKBLKBLK.L TB863.BLKBLKBLK.XL TB863.BLKBLKBLK.XXL TB863.BLKBLKBLK.3XL TB863.BLKWHTBLK.S TB863.BLKWHTBLK.M TB863.BLKWHTBLK.L TB863.BLKWHTBLK.XL TB863.BLKWHTBLK.XXL TB863.NVY-WHT-NVY.S TB863.NVY-WHT-NVY.M TB863.NVY-WHT-NVY.L TB863.NVY-WHT-NVY.XL TB863.NVY-WHT-NVY.XXL TB863.NVY-WHT-NVY.3XL TB863.NVY-WHT-NVY.4XL TB863.NVY-WHT-NVY.5XL Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Délka | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Šířka přes hrudník (½ obvodu) | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 73 | 77,5 | 82 |
Šířka pasu (½ obvodu) | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 69 | 73,5 | 78 |
Šířka lemu (½ obvodu) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 |
Rozpětí mezi ramenními švy | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56,5 |
Délka rukávu | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Šířka krku (½ obvodu) | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 |
Výrobce udává toleranci +/- 0,5 - 1 cm.
Uvedené hodnoty jsou měřeny v cm.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zimní bundy |
---|---|
Vlastnosti: | bunda do deště, bunda do větru, postranní švy |
Barevnost: | Bílá, Hnědá, modrá, Modrá tmavá, Zelená, zelená lahvová, zelená tmavá, šedá |
Barvy: | jednobarevné |
Délka bundy: | standardní délka |
Využití: | do města |
Materiál: | nylon + polyamid |
Typ rukávu: | vsazený rukáv |
Období: | zima |
Potisk: | transferový tisk, flocková fólie, výšivka, sítotisk |
Praní: | lze prát na 30 °C |
Složení - vnější vrstva: | 100 % nylon + polyamid, 40D High F, 65 g/m |
Složení - vnitřní vrstva: | 100 % polyester |
Střih: | klasický rovný střih |
Typ bundy: | prošívaná |
Typ zipu: | plastový |
Váha: | 0,343 |
Země původu: | Čína |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.